Rok | Mistrz |
---|---|
2019 | Admirał PCBEST Szczecin |
2018 | Struga Marki |
2017 | Olymp Błonie |
2016 | Mazovia Mińsk Mazowiecki |
2015 | Lokator Gniezno |
2014 | Lokator Gniezno |
2013 | Mazovia Mińsk Mazowiecki |
2012 | Lokator Gniezno |
2011 | Lokator Gniezno |
2010 | Zuch Rychlik |
2009 | Stokrotka Świecie |
2008 | Lokator Gniezno |
2007 | Tor Laskowice |
2006 | Admirał PCBEST Szczecin |
2005 | Admirał PCBEST Szczecin |
2004 | Admirał PCBEST Szczecin |
2003 | Admirał PCBEST Szczecin |
2002 | Lokator Gniezno |
2001 | Admirał PCBEST Szczecin |
2000 | Lokator Gniezno |
1999 | Lokator Gniezno |
1998 | Lokator Gniezno |
1997 | Rzemieślnik Gniezno |
1996 | Amica Wronki |
1995 | Złota Warcaba Poczesna |
1994 | Amica Wronki |
1993 | GOSiR Darłowo |
1992 | TGU Bielawa |
1991 | Bielawianka Bielawa |
1990 | Złota Warcaba Poczesna |
1989 | Spółdzielca Darłowo |
1988 | Grom Poczesna |
1987 | Iglopol Pilzno |
1986 | Iglopol Pilzno |
1985 | Grom Poczesna |
1984 | Grom Poczesna |
1983 | Grom Poczesna |
1982 | Grom Poczesna |
1981 | WZ LZS Szczecin |
1980 | WZ LZS Szczecin |
1979 | Grom Poczesna |
1977 | TKKF Toruńska Warszawa |
1976 | STKKT Siedlce |
1975 | 10x10 Warszawa |
Strona główna Mistrzowie